| Šifra | Merilni zatiči | Ø Merilnih zatičev [mm] | Podložke [mm] | Podaljški [mm] |
| 01027070 | 9 x (6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10±0,6) | Ø 2,0 | ||
| 01027071 | 9 x (10-11,2/11/12/13/14/15/16/17/18±0,6) | Ø 3,5 x M 3,5 | 0,5 | |
| 01027072 | 9 x (18/20/22/24/26/28/30/32/34±0,7) | Ø 4,5 x M 4 | 0,5/1,0 | |
| 01027073 | 4 x (35/40/45/50±0,7) | Ø 6,0 | 0,5/1,0/2,0/3,0 | |
| 01027079 | 8 x (35/40/45/50/55/60/65/70±0,7) | Ø 6,0 | 0,5/1,0/2,0/3,0 | |
| 01027074 | 12 x (50/55/60/65/70/75/80/85/90/95/100/105±0,7) | Ø 6,0 | 0,5/1,0/2,0/3,0 | |
| 01027075 | 12 x (50/55/60/65/70/75/80/85/90/95/100/105±0,7) | Ø 6,0 | 0,5/1,0/2,0/3,0 | 55 |
| 01027084 | 16 x (50/55/60/65/70/75/80/85/90/95/100/105/110/115/120/125±0,7) | Ø 6,0 | 0,5/1,0/2,0/3,0 | 55 |
| 01027078 | 4 x (100-120/120-140/140-160/160-180±1,1) | Ø 7,2 x M 8 | 75 | |
| 01027076 | 5 x (160/170/180/190/200±1,4) | Ø 8,0 | 0,5/1,0/2,0/3,0/6,0 | 50 |
| 01027077 | 5 x (250/260/270/280/290±1,4) | Ø 8,0 | 0,5/1,0/2,0/3,0/6,0 | 50+100 |
✓ na zalihi
● na skladištu kod dobavljača
x trenutno nemamo u zalihama
Prikazane cijene su bez PDV-a i informativnog su značaja.