| Šifra | ¤ notranje vpetje x L1 - celotna dolžina [mm] | Za standard DIN371 | Za standard DIN374/376 | L7 - dolžina notranjega vpetja [mm] | d - ¤ vpetja podaljška [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 159582,8X130 | 2,8 x 130 | M2-M2,6 | M4 | 22 | 6 |
| 159582,8X230 | 2,8 x 230 | M2-M2,6 | M4 | 22 | 6 |
| 159583,5X130 | 3,5 x 130 | M3 | M4,5-M5 | 23 | 6 |
| 159583,5X230 | 3,5 x 230 | M3 | M4,5-M5 | 23 | 6 |
| 159584,5X130 | 4,5 x 130 | M4 | M6 | 23 | 6 |
| 159584,5X230 | 4,5 x 230 | M4 | M6 | 23 | 6 |
| 159586X130 | 6 x 130 | M4,5-M6 | M8 | 26 | 7 |
| 159586X230 | 6 x 230 | M4,5-M6 | M8 | 26 | 7 |
| 159587X130 | 7 x 130 | M7 | M9-M10 | 26 | 7 |
| 159587X230 | 7 x 230 | M7 | M9-M10 | 26 | 7 |
| 159588X130 | 8 x 130 | M8 | M11 | 30 | 8 |
| 159588X230 | 8 x 230 | M8 | M11 | 30 | 8 |
| 159589X130 | 9 x 130 | M9 | M12 | 31 | 9 |
| 159589X230 | 9 x 230 | M9 | M12 | 31 | 9 |
| 1595810X130 | 10 x 130 | M10 | - | 33 | 10 |
| 1595810X230 | 10 x 230 | M10 | - | 33 | 10 |
| 1595811X130 | 11 x 130 | - | M14 | 36 | 11 |
| 1595811X230 | 11 x 230 | - | M14 | 36 | 11 |
| 1595812X130 | 12 x 130 | - | M16 | 36 | 12 |
| 1595812X230 | 12 x 230 | - | M16 | 36 | 12 |
✓ na zalihi
● na skladištu kod dobavljača
x trenutno nemamo u zalihama
Prikazane cijene su bez PDV-a i informativnog su značaja.